姓名 | 職務(wù) | 性別 | 年齡 | 任期起始日期 | 任期終止日期 | 年初持股數(shù) | 年末持股數(shù) | 年度內(nèi)股價變動增減 | 薪酬(合計) | 是否在關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取薪酬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
孫永才 | 執(zhí)行董事、董事長 | 男 | 60 | 2021年12月22日 | 2024年12月21日 | 111,650 | 111,650 | 0 | 105.68 | 否 |
王銨 | 執(zhí)行董事、總裁 | 男 | 53 | 2021年12月22日 | 2024年12月21日 | 0 | 0 | 0 | 96.71 | 否 |
史堅忠 | 副董事長 | 男 | 66 | 2021年12月22日 | 2024年12月21日 | 0 | 0 | 0 | — | 否 |
翁亦然 | 獨立非執(zhí)行董事 | 男 | 70 | 2021年12月22日 | 2024年12月21日 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 否 |
魏明德 | 獨立非執(zhí)行董事 | 男 | 57 | 2021年12月22日 | 2024年12月21日 | 0 | 0 | 0 | 15.50 | 否 |
易冉 | 職工董事 | 女 | 43 | 2025年3月25日 | 2024年12月21日 | 0 | 0 | 0 | — | 否 |
趙虎 | 職工監(jiān)事 | 男 | 57 | 2021年12月22日 | 2024年12月21日 | 0 | 0 | 0 | 107.51 | 否 |
陳震晗 | 監(jiān)事會主席 | 男 | 50 | 2021年12月22日 | 2024年12月21日 | 0 | 0 | 0 | 95.21 | 否 |
張世東 | 監(jiān)事 | 男 | 52 | 2023年11月1日 | 2024年12月21日 | 0 | 0 | 0 | 91.44 | 否 |
余衛(wèi)平 | 副總裁 | 男 | 58 | 2021年12月23日 | 2024年12月21日 | 0 | 0 | 0 | 96.27 | 否 |
李錚 | 財務(wù)總監(jiān) | 女 | 52 | 2021年12月23日 | 2024年12月21日 | 0 | 0 | 0 | 96.27 | 否 |
林存增 | 副總裁 | 男 | 52 | 2021年12月23日 | 2024年12月21日 | 0 | 0 | 0 | 59.83 | 否 |
王鋒 | 副總裁 | 男 | 51 | 2021年12月23日 | 2024年12月21日 | 0 | 0 | 0 | 59.83 | 否 |
劉可安 | 副總裁 | 男 | 53 | 2021年12月23日 | 2024年12月21日 | 0 | 0 | 0 | 59.83 | 否 |
王健 | 董事會秘書 | 男 | 52 | 2021年12月23日 | 2024年12月21日 | 0 | 0 | 0 | 107.40 | 否 |
馬云雙 | 執(zhí)行董事(離任) | 男 | 52 | 2021年12月23日 | 2025年3月 | 0 | 0 | 0 | 96.71 | 否 |
總裁(離任) | 男 | 53 | — | — | 0 | 0 | 0 | — | 否 | |
姜仁鋒 | 非執(zhí)行董事(離任) | 男 | 61 | 2021年12月22日 | 2024年12月31日 | 0 | 0 | 0 | — | 否 |
注1:
孫永才、王銳、馬云雙(離任)、余衛(wèi)平、李鐘報告期內(nèi)從公司領(lǐng)取的以上報酬為國資委核定的年度薪酬。
注2:
易冉報告期內(nèi)從公司子公司領(lǐng)取薪酬。
注3:
公司第三屆董事會、監(jiān)事會任期已于2024年12月21日屆滿,換屆工作尚在積極籌備中。在換屆選舉工作完成前,除姜仁鋒(離任)和馬云雙(離任)外,公司第三屆董事會、監(jiān)事會全體成員及現(xiàn)任高級管理人員將依照法律、法規(guī)和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定繼續(xù)履行董事、監(jiān)事及高級管理人員相應(yīng)的義務(wù)和職責(zé)。
姓名 | 主要工作經(jīng)歷 |
---|---|
孫永才 | 1964年出生,中國籍,無境外居留權(quán),博士研究生學(xué)歷,正高級工程師,中共二十大代表、第十四屆全國政協(xié)委員。公司黨委書記、董事長、執(zhí)行董事。歷任大連機(jī)車車輛廠副總工程師、董事長、黨委書記,先后任中國北車集團(tuán)大連機(jī)車車輛有限公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理、黨委副書記、董事長,中國北車股份有限公司副總裁、總裁,中國中車股份有限公司執(zhí)行董事、總裁。2010年12月至2015年5月任中國北車集團(tuán)有限公司董事長。2015年5月起任公司總經(jīng)理、執(zhí)行董事。2016年6月至2017年6月任公司總裁、董事。2017年6月至2021年6月任公司執(zhí)行董事、黨委副書記、總裁。2021年6月起任公司執(zhí)行董事、黨委書記、董事長。2021年3月兼任中國中車香港投資有限公司董事長,現(xiàn)兼任中國中車股份有限公司黨委書記、董事長。榮獲國家科技進(jìn)步一等獎、全國創(chuàng)新爭先獎、“全國優(yōu)秀企業(yè)家”、中國機(jī)械工業(yè)科學(xué)技術(shù)獎特等獎、2018年度中國資本市場信息披露優(yōu)秀董秘、2021年國有企業(yè)“品牌強(qiáng)國”工程品牌人物等榮譽(yù)稱號。2019年榮獲中國中車“功勛獎?wù)隆保瑯s獲企業(yè)管理現(xiàn)代化創(chuàng)新成果一等獎。 |
王銨 | 1970年出生,中國籍,無境外居留權(quán),研究生學(xué)歷,博士學(xué)位,教授級高級工程師。公司黨委副書記、董事、總經(jīng)理。歷任中車戚墅堰機(jī)車車輛工藝研究所副所長,中國北車股份有限公司副總經(jīng)理,中國北車唐山機(jī)車車輛有限公司執(zhí)行董事、黨委書記,中國北車股份有限公司副總裁。2015年5月至2018年12月任公司副總裁。2018年12月起任公司黨委常委、副總裁,2020年9月兼任中國中車香港投資有限公司董事。2021年1月起任公司黨委常委、執(zhí)行董事、副總裁。2022年3月任公司黨委副書記、執(zhí)行董事、副總裁,2023年7月任公司黨委副書記、董事、總經(jīng)理。 |
史堅忠 | 1957年出生,中國籍,無境外居留權(quán),研究生學(xué)歷,高級工程師。曾任常州無線電工廠副廠長、公司團(tuán)委副書記,亦在中國電子科技集團(tuán)公司第四十九研究所工作。2006年1月起任中國中車股份有限公司董事會辦公室主任,兼任公司董事會秘書。2011年8月起任公司副總裁、董事會秘書。2015年5月起任公司副總裁、董事會秘書。2020年6月起任公司副董事長。 |
翁亦然 | 1954年出生,中國籍,無境外居留權(quán),大學(xué)學(xué)歷。現(xiàn)為東風(fēng)資產(chǎn)管理有限公司董事長、洪都航空董事長。公司獨立非執(zhí)行董事。翁亦然先生在企業(yè)管理、資本運作、投資管理等領(lǐng)域具有豐富經(jīng)驗。曾任江西昌河飛機(jī)工業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司副總經(jīng)理、董事長、黨委書記,洪都航空工業(yè)集團(tuán)公司董事長、黨委書記,中國航空工業(yè)集團(tuán)公司副總經(jīng)理,中國航空工業(yè)集團(tuán)公司副總經(jīng)理、黨組成員,中國航空工業(yè)集團(tuán)公司首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家等職務(wù)。 |
魏明德 | 1967年出生,中國籍,無境外居留權(quán),博士研究生學(xué)歷。現(xiàn)為中國傳媒大學(xué)教授、博士生導(dǎo)師,亦任泰康資產(chǎn)副董事長、瑞華優(yōu)勢私募基金董事、第一十一屆中國政協(xié)委員。曾任清華大學(xué)講師、中國社會科學(xué)院助理研究員、北京大學(xué)副教授、博士生導(dǎo)師。現(xiàn)任Tree Partner Capital Holding Limited獨立董事、北京華風(fēng)書院院長、北清智庫首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家、中國城市發(fā)展研究院院長等職務(wù)。在資本運作、文化創(chuàng)意、金融管理等領(lǐng)域具有豐富經(jīng)驗。2021年12月起任公司獨立非執(zhí)行董事。 |
易冉 | 1981年出生,中國籍,無境外居留權(quán),研究生學(xué)歷,碩士學(xué)位。公司獨立非執(zhí)行董事。易冉女士現(xiàn)任中車資本控股有限公司財務(wù)總監(jiān),歷任中國中車股份有限公司財務(wù)部財務(wù)主管、公司董事會辦公室高級經(jīng)理、公司證券事務(wù)部副部長、中車資本控股有限公司副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān),亦在中車資本控股有限公司子公司中擔(dān)任董事職務(wù)。2025年3月起任公司職工董事。 |
姓名 | 主要工作經(jīng)歷 |
---|---|
趙虎 | 1967年出生,中國國籍,無境外居留權(quán),大學(xué)學(xué)歷,工商管理碩士學(xué)位,高級政工師。現(xiàn)任公司職工監(jiān)事、董事會主任、《企業(yè)干部》雜志社社長兼任北車企業(yè)文化建設(shè)辦公室(黨委)副主任、中國北車辦公室主任等職,先后擔(dān)任中國北車人事勞動部副主任、審計法務(wù)部副主任、紀(jì)檢書記、職工董事、黨委書記。自2015年6月起,擔(dān)任中國中車人事部(黨委)主任,兼任中車集團(tuán)人事總監(jiān)。2015年6月至2020年5月任公司總經(jīng)理辦公室副主任、黨委總支書記、公司團(tuán)委書記等職。2019年10月起任公司職工監(jiān)事,五年公司共四屆監(jiān)事。 |
陳震
晗 |
1974年出生,中國國籍,無境外居留權(quán),大學(xué)學(xué)歷,法學(xué)學(xué)士,正高級會計師,現(xiàn)任公司外部監(jiān)事。曾任中國北車大連電力機(jī)車有限公司財務(wù)主管、副科長、財務(wù)部副部長,北車財務(wù)有限公司計劃財務(wù)部副部長、副總經(jīng)理,北車財務(wù)有限公司黨委副書記、紀(jì)委書記、董事,北車財務(wù)有限公司副總經(jīng)理等職。2018年5月至2020年5月任中車財務(wù)有限公司副總經(jīng)理,2020年5月至2022年11月任中車財務(wù)有限公司黨委委員、紀(jì)委書記、董事。2022年11月至2023年7月任公司監(jiān)事會外部監(jiān)事、監(jiān)事會主席。2023年7月起任公司職工監(jiān)事、監(jiān)事會主席。 |
張世東 | 1972年出生,中國國籍,無境外居留權(quán),博士研究生學(xué)歷,會計學(xué)博士,注冊會計師。曾任中國北車技術(shù)中心副主任、技術(shù)總監(jiān),2015年5月起任中車株洲所高級主管、所長助理、財務(wù)主管、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)。2021年12月至2022年11月任中車財務(wù)有限公司黨委委員、紀(jì)委書記、董事,2022年11月至2023年7月任公司監(jiān)事會外部監(jiān)事,2023年7月起任公司監(jiān)事會職工監(jiān)事。 |
姓名 | 主要工作經(jīng)歷 |
---|---|
余衛(wèi)平 | 1966年出生,中國國籍,無境外居留權(quán),博士研究生學(xué)歷,正高級工程師,公司副總裁。曾任長春軌道客車股份有限公司副總經(jīng)理,唐山軌道客車有限責(zé)任公司董事長兼黨委書記、董事長兼總經(jīng)理和黨委副書記、北車集團(tuán)黨委委員等職。2013年11月至2015年5月任中國北車黨委常委、副總裁。2015年5月至2020年9月任公司黨委常委、副總裁。2015年6月起任公司副總裁。 |
李錚 | 1972年出生,中國國籍,無境外居留權(quán),大學(xué)學(xué)歷,會計師專業(yè)學(xué)位,正高級會計師,公司黨委常委、財務(wù)總監(jiān)(總會計師)。曾任中車集團(tuán)財務(wù)部部長、中車國際工程有限公司副總會計師、總經(jīng)理助理,中國水電海外投資有限公司總會計師、工會主席,中國建筑財務(wù)投資有限公司總會計師、總經(jīng)理助理等職。2019年10月起出任公司黨委常委、財務(wù)總監(jiān)(總會計師)。 |
林存增 | 1973年出生,中國國籍,無境外居留權(quán),碩士研究生學(xué)歷,正高級工程師,公司黨委常委、副總裁。曾任中國中車集團(tuán)黨委常委、林存增先生曾在北車大連機(jī)車車輛有限公司任副總經(jīng)理、中車大連機(jī)車有限公司副總經(jīng)理、黨委書記、董事長。2022年2月起出任公司黨委常委、副總裁。 |
王鋒 | 1973年出生,中國國籍,無境外居留權(quán),大學(xué)學(xué)歷,高級管理人員工商管理碩士和工程師學(xué)位,正高級工程師,公司黨委常委、副總裁。亦任中國中車集團(tuán)黨委常委。王先生曾任北車長春軌道客車股份有限公司副總經(jīng)理,黨委副書記、董事、總經(jīng)理、黨委書記、董事長。2022年2月起出任公司黨委常委、副總裁。 |
劉可安 | 1971年出生,中國國籍,無境外居留權(quán),碩士研究生學(xué)歷,正高級工程師,公司黨委常委、副總裁。劉先生曾任株洲中車時代電氣股份有限公司黨委副書記、總經(jīng)理,中車株洲電力機(jī)車研究所有限公司黨委副書記、董事、總經(jīng)理。2024年2月起出任公司黨委常委、副總裁。 |
王健 | 1972年出生,中國國籍,無境外居留權(quán),研究生學(xué)歷,工商管理碩士學(xué)位,高級會計師,公司董事會秘書、聯(lián)席公司秘書。王先生曾任中車集團(tuán)財務(wù)部會計處副處長、副部長,中國北車財務(wù)部副部長兼財務(wù)部部長。2015年6月至2020年5月先后任公司副總會計師兼財務(wù)部部長、財務(wù)部部長。2020年5月起任公司財務(wù)與資本運營部部長。2021年8月起任公司聯(lián)席公司秘書,2021年10月起任公司董事會秘書。2022年11月至2023年7月兼任公司資本運營部部長。 |
相關(guān)推薦:軌道交通展展位預(yù)訂??軌道交通展免費報名參觀
根據(jù)中國汽車流通協(xié)會提供的上牌信息顯示,2025年5月,國內(nèi)客車(含輕客、中客、大客)月度實際銷量達(dá)到4.2萬輛,相比去年同期呈負(fù)增長,降幅為1%。 上牌維度的客車終端實際銷量,更能反映國內(nèi)客車市場需求的真實狀況,進(jìn)一步拉長來看,今年前5個月的數(shù)據(jù)同樣不容樂觀。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2025年1-5月,國內(nèi)客車實際銷量達(dá)到19萬輛,與去年同期的銷量持平。 整體來看,進(jìn)入2025年后,本輪始于2023年的國內(nèi)客車市場快速放量,似乎已進(jìn)入瓶頸期。 從年度銷量數(shù)據(jù),可以明顯看到,2023年之前,國內(nèi)客車市場進(jìn)入增長停滯期,2019年銷量達(dá)到36萬輛后,此后4年時間都在35萬輛上下徘徊,始終難以突破。而2023年開始打破僵局,同比增速達(dá)到14%,年度銷量接近40萬輛,2024年快速拉升,年度銷量一舉突破50萬輛大關(guān),而增速更是高達(dá)29%。 2023年和2024年的快速放量,與多重因素密切相關(guān)。首先是疫情結(jié)束后國內(nèi)旅游市場的爆火,直接拉動2023年國內(nèi)旅團(tuán)細(xì)分市場的客車需求,此后,2024年7月,國家出臺以舊換新政策,推動城市公交車電動化替代,支持新能源公交車及動力電池更新,這一政策有力推動了公交車的更新熱潮,從而推動國內(nèi)公交細(xì)分市場的客車需求集中爆發(fā)。 以公交市場為例,在2024...