根據公司崗位需求及招聘流程,現將嘉興市域鐵路運營管理有限公司2025年度部分崗位擬錄用人員名單予以公示,具體如下:
崗位編號 | 招聘崗位 | 姓名 | 學歷 | 學位 | 畢業院校及專業 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
6002 | 客運部負責人 | 王鵬 | 本科 | 學士 | 蘭州交通大學 電氣工程及其自動化 | — |
6004 | 安全工程師 | 齊祥浩 | 本科 | 學士 | 北京交通大學 交通運輸 | — |
6005 | 運營工程師(票務方向) | 丁琴 | 本科 | 學士 | 浙江理工大學 自動化 | — |
6006 | 運營工程師(乘務方向) | 田成 | 本科 | 學士 | 北京科技大學 電氣工程及其自動化 | — |
6007 | 機電工程師(車輛方向) | 冉樹清 | 研究生 | 碩士 | 蘭州交通大學 車輛工程 | — |
6009 | 機電工程師(堵檢票方向) | 于*穎 | — | — | — | 放棄 |
6010 | 機電工程師(風水電方向) | 焦孟友 | 本科 | 學士 | 蘇州大學 建筑環境與設備工程 | 放棄 |
6010 | 機電工程師(風水電方向) | 樊*晨 | — | — | — | 放棄 |
6010 | 機電工程師(風水電方向) | 盧鉞 | 本科 | 學士 | 浙江大學 電氣工程及其自動化 | 遞補 |
6012 | 機電工程師(供電方向) | 葉長安 | 本科 | 學士 | 浙江大學 電氣工程及其自動化 | — |
6013 | 機電工程師(通信方向) | 馮懷東 | 本科 | 學士 | 北京交通大學 自動化 | — |
6013 | 機電工程師(通信方向) | 朱建雄 | 本科 | 學士 | 杭州電子科技大學 通信工程 | — |
6014 | 機電工程師(自動化方向) | 周琳 | 本科 | 學士 | 中國地質大學 計算機科學與技術 | 放棄 |
6014 | 機電工程師(自動化方向) | 吳來光 | 本科 | 學士 | 中國地質大學 計算機科學與技術 | 遞補 |
根據中國汽車流通協會提供的上牌信息顯示,2025年5月,國內客車(含輕客、中客、大客)月度實際銷量達到4.2萬輛,相比去年同期呈負增長,降幅為1%。 上牌維度的客車終端實際銷量,更能反映國內客車市場需求的真實狀況,進一步拉長來看,今年前5個月的數據同樣不容樂觀。統計數據顯示,2025年1-5月,國內客車實際銷量達到19萬輛,與去年同期的銷量持平。 整體來看,進入2025年后,本輪始于2023年的國內客車市場快速放量,似乎已進入瓶頸期。 從年度銷量數據,可以明顯看到,2023年之前,國內客車市場進入增長停滯期,2019年銷量達到36萬輛后,此后4年時間都在35萬輛上下徘徊,始終難以突破。而2023年開始打破僵局,同比增速達到14%,年度銷量接近40萬輛,2024年快速拉升,年度銷量一舉突破50萬輛大關,而增速更是高達29%。 2023年和2024年的快速放量,與多重因素密切相關。首先是疫情結束后國內旅游市場的爆火,直接拉動2023年國內旅團細分市場的客車需求,此后,2024年7月,國家出臺以舊換新政策,推動城市公交車電動化替代,支持新能源公交車及動力電池更新,這一政策有力推動了公交車的更新熱潮,從而推動國內公交細分市場的客車需求集中爆發。 以公交市場為例,在2024...