項目代碼 | 2406-230103-04-02-684825 | 項目名稱 | 哈爾濱市軌道交通1號線一二期車輛架修更新改造項目 | |
---|---|---|---|---|
項目類型 | 備案類 | 項目法人單位 | 哈爾濱地鐵集團有限公司 | |
總投資額 | 7677.0000萬元 | 產業結構指導目錄 | ||
建設規模及內容 | 對哈爾濱市軌道交通1號線一二期17列電客車進行更新改造。對電客車的牽引系統、制動系統、轉向架系統、受電弓系統、空調系統等車輛系統進行定期架修更新維護,恢復電客車性能。改造后上述設備系統能夠滿足現行國家標準規范,系統安全性、穩定性能夠得到有效提高,落后設備的備件更新換代、停產導致的問題將得到有效解決。 | |||
審批部門 | 審批事項 | 審批狀態 | 辦理時間 | 批復文號 |
南崗區發展和改革局 | 權限內企業、事業單位、社會團體等投資建設的固定資產投資項目備案 | 批復辦結 | 2024-06-12 | – |
項目代碼 | 2406-230103-04-02-683496 | 項目名稱 | 哈爾濱市軌道交通1號線內燃調車機及軌道平車大修改造項目 | |
---|---|---|---|---|
項目類型 | 備案類 | 項目法人單位 | 哈爾濱地鐵集團有限公司 | |
總投資額 | 560.0000萬元 | 產業結構指導目錄 | ||
建設規模及內容 | 對哈爾濱市軌道交通1號線3臺內燃調車機及4臺平車拆解大修改造。其中對車輛走行部分、車架、車體、牽引制動裝置、車輛傳動部分、柴油發動機、輔助裝置、車輛電器等系統逐一更新改造,解決車輛線路老化、器件損傷等問題。有效提升車輛性能,增強車輛駕駛安全性,提高設備可靠率,滿足車輛安全行駛標準。 | |||
審批部門 | 審批事項 | 審批狀態 | 辦理時間 | 批復文號 |
南崗區發展和改革局 | 權限內企業、事業單位、社會團體等投資建設的固定資產投資項目備案 | 批復辦結 | 2024-06-12 | – |
根據中國汽車流通協會提供的上牌信息顯示,2025年5月,國內客車(含輕客、中客、大客)月度實際銷量達到4.2萬輛,相比去年同期呈負增長,降幅為1%。 上牌維度的客車終端實際銷量,更能反映國內客車市場需求的真實狀況,進一步拉長來看,今年前5個月的數據同樣不容樂觀。統計數據顯示,2025年1-5月,國內客車實際銷量達到19萬輛,與去年同期的銷量持平。 整體來看,進入2025年后,本輪始于2023年的國內客車市場快速放量,似乎已進入瓶頸期。 從年度銷量數據,可以明顯看到,2023年之前,國內客車市場進入增長停滯期,2019年銷量達到36萬輛后,此后4年時間都在35萬輛上下徘徊,始終難以突破。而2023年開始打破僵局,同比增速達到14%,年度銷量接近40萬輛,2024年快速拉升,年度銷量一舉突破50萬輛大關,而增速更是高達29%。 2023年和2024年的快速放量,與多重因素密切相關。首先是疫情結束后國內旅游市場的爆火,直接拉動2023年國內旅團細分市場的客車需求,此后,2024年7月,國家出臺以舊換新政策,推動城市公交車電動化替代,支持新能源公交車及動力電池更新,這一政策有力推動了公交車的更新熱潮,從而推動國內公交細分市場的客車需求集中爆發。 以公交市場為例,在2024...